Vollfarbe
Gengruppe C
Das Gen für echte Vollfarbe (C) ist dominant gegenüber allen Formen des Albinismus (cs,cb,ca,c). Es gibt unterschiedliche Mutationen des Gens (c). Bei alle Typen von (c) handelt es sich um Formen von Albinismus (Okulokutaner Albinismus Typ 1).
cs | Das Gen für Siam-Pointabzeichen ist rezessiv gegenüber C. |
cb | Das Gen für Burma-Pointabzeichen ist rezessiv gegenüber C. |
ca | Das Gen sorgt für vollständigen Albinismus mit blauen Augen und ist rezessiv gegenüber C. |
c | Das Gen sorgt für vollständigen Albinismus mit roten Augen und ist rezessiv gegenüber allen anderen Allelen. |
Vererbung:
Gen | Effekt |
---|---|
CC | Die Katze ist vollständig ausgefärbt (wildtyp). |
Ccs | Die Katze ist vollständig ausgefärbt (wildtyp), kann jedoch Siam-Pointabzeichen vererben. |
Ccb | Die Katze ist vollständig ausgefärbt (wildtyp), kann jedoch Burma-Pointabzeichen vererben. |
Cca | Die Katze ist vollständig ausgefärbt (wildtyp), kann jedoch vollständigen Albinismus mit blauen Augen vererben. |
Cc | Die Katze ist vollständig ausgefärbt (wildtyp), kann jedoch vollständigen Albinismus mit roten Augen vererben. |
cscs | Die Katze zeigt Siam-Pointabzeichen (Phänotyp). |
cscb | Diese Kombination verursacht die so genannte Tonkinese-Pointabzeichen. |
csca | Die Katze zeigt Siam-Pointabzeichen (Phänotyp), kann jedoch vollständigen Albinismus mit blauen Augen vererben. |
csc | Die Katze zeigt Siam-Pointabzeichen (Phänotyp), kann jedoch vollständigen Albinismus mit roten Augen vererben. |
cbcb | Die Katze zeigt Burma-Pointabzeichen (Phänotyp). |
cbca | Die Katze zeigt Burma-Pointabzeichen (Phänotyp), kann jedoch vollständigen Albinismus mit blauen Augen vererben. |
cbc | Die Katze zeigt Burma-Pointabzeichen (Phänotyp), kann jedoch vollständigen Albinismus mit roten Augen vererben. |
caca | Die Katze zeigt vollständigen Albinismus mit blauen Augen im Phänotyp. |
cac | Die Katze zeigt vollständigen Albinismus mit blauen Augen im Phänotyp, kann jedoch vollständigen Albinismus mit roten Augen vererben. |
cc | Die Katze zeigt vollständigen Albinismus mit roten Augen im Phänotyp. |
Zurück zur Farbgenetik