Verdünnung
Verdünnung oder auch dilution (d) verursacht ein Aufhellen der Farbe, die das Schwarz-Gen vorgibt. Im Gegenzug zur verdünnten Farbe steht die Vollfarbe bzw. der Wildtyp (D). Zusätzlich existiert der so genannte Dilute modifier (Dm), welcher noch nicht genau lokalisiert wurde. Der Dilute modifier wirkt auf das dilution-Gen (d) und verursacht ein weiteres Aufhellen, der vom Schwarz-Gen (B) vorgegebenen Farbe. Dem Dilute modifier (Dm) steht (dm) entgegen was so viel bedeutet wie "kein Dilute modifier"
Gen | Efekt: |
---|---|
DD | Wildtyp, Vollfarbe, keine Verdünnung |
Dd | Wildtyp, Vollfarbe, keine Verdünnung |
dd | Verdünnung des Schwarz-Gens |
Gen | Efekt: |
---|---|
DmDm | Dilute modifier aktiv (d) wird beeinflusst |
Dmdm | Dilute modifier aktiv (d) wird beeinflusst |
dmdm | (d) wird nicht beeinflusst |
Folgende Farben können somit entstehen:
Grundfarbe | Verdünnung (dd) | Verdünnung (dd) mit Dilutemodifier (DmDm) oder (Dmdm) |
---|---|---|
schwarz (BB) oder (Bb) | blau | caramel |
chocolate (bb) oder (bb1) | lilac | taupe |
cinnamon (b1b1) | fawn | --- |
rot (XrXr) oder (XrY) | creme | apricot |
Zurück zur Farbgenetik